WhatsApp Chat
Size Guide
Adidas
Europ | UK | US Men | US Women | Centimeters | Inches |
---|
36 | 3.5 | 4 | 5 | 22.1 | 8.7" |
36 ⅔ | 4 | 4.5 | 5.5 | 22.5 | 8.8" |
37 ⅓ | 4.5 | 5 | 6 | 22.9 | 9.0" |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 | 23.3 | 9.2" |
38 ⅔ | 5.5 | 6 | 7 | 23.8 | 9.4" |
39 ⅓ | 6 | 6.5 | 7.5 | 24.2 | 9,5" |
40 | 6.5 | 7 | 8 | 24.6 | 9,7" |
40 ⅔ | 7 | 7.5 | 8.5 | 25 | 9,8" |
41 ⅓ | 7.5 | 8 | 9 | 25.5 | 10" |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 | 25.9 | 10,2 |
42 ⅔ | 8.5 | 9 | 10 | 26.3 | 10,3" |
43 ⅓ | 9 | 9.5 | 10.5 | 26.7 | 10,5" |
44 | 9.5 | 10 | 11 | 27.1 | 10,7" |
44 ⅔ | 10 | 10.5 | 11.5 | 27.6 | 10,9" |
45 ⅓ | 10.5 | 11 | 12 | 28 | 11" |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 | 28.4 | 11.2" |
46 ⅔ | 11.5 | 12 | 13 | 28.8 | 11.3" |
47 ⅓ | 12 | 12.5 | 13.5 | 29.3 | 11.5" |
48 | 12.5 | 13 | 14 | 29.7 | 11.7" |
48 ⅔ | 13 | 13.5 | 14.5 | 30.1 | 11.8" |
49 ⅓ | 13.5 | 14 | 15 | 30.5 | 12" |
50 | 14 | 14.5 | 15.5 | 31 | 12.2" |
50 ⅔ | 14 | 15 | | 31.4 | 12.4" |
51 ⅓ | 15 | 16 | | 32.5 | 12,8" |
52 ⅔ | 16 | 17 | | 33.9 | 13,3" |
53 ⅓ | 17 | 18 | | 34.8 | 13,7" |
54 ⅔ | 18 | 19 | | 35.6 | 14" |
Nike
Europ | US Men | US Women | Centimeters |
---|
34.5 | | 4 | |
35 | | 4.5 | |
35.5 | | 5 | 21.6 |
36 | | 5.5 | 22 |
36.5 | | 6 | 22.4 |
37.5 | | 6.5 | 22.9 |
38 | | 7 | 23.3 |
38.5 | 6 | 7.5 | 23.7 |
39 | 6.5 | 8 | 24.1 |
40 | 7 | 8.5 | 24.5 |
40.5 | 7.5 | 9 | 25 |
41 | 8 | 9.5 | 25.4 |
42 | 8.5 | 10 | 25.8 |
42.5 | 9 | 10.5 | 26.2 |
43 | 9.5 | 11 | 26.7 |
44 | 10 | 11.5 | 27.1 |
44.5 | 10.5 | 12 | 27.5 |
45 | 11 | 12.5 | 27.9 |
45.5 | 11.5 | 13 | 28.3 |
46 | 12 | 13.5 | 28.8 |
47 | 12.5 | 47 | 29.2 |
47.5 | 13 | 14.5 | 29.6 |
48 | 13.5 | 15 | 30 |
48.5 | 14 | 15.5 | 30.5 |
49 | 14.5 | 16 | 31.3 |
49.5 | 15 | | 32.2 |
50 | 15.5 | | 33 |
50.5 | 16 | | 33.9 |
51 | 16.5 | | |
51.5 | 17 | | |
52 | 17.5 | | |
52.5 | 18 | | |
53.5 | 19 | | |
54.5 | 20 | | |
55.5 | 21 | | |
56.5 | 22 | | |